पद्म अवार्ड 2023 लिस्ट, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री, क्षेत्र [Padma Award 2023 List] (Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri, Region)
पद्म अवार्ड 2023 लिस्ट (Padma Award 2023 List)
केंद्र सरकार ने बुधवार रात पद्म सम्मान की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। सात लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया है। इस लिस्ट में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म सम्मान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और यह तीन श्रेणियों- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में प्रदान किए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व विदेश मंत्री एस एम कृष्णा और तबला वादक जाकिर हुसैन सहित छह लोगों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। इस सूची में विदेशियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई श्रेणी के दो व्यक्ति भी शामिल हैं। जिसमें NRI अमेरिकी गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण और कनाडा की सुजाता रामदोराई को विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए पद्मश्री मिला है।
पद्म विभूषण अवार्ड 2023 लिस्ट
(Padma Vibhushan Award 2023 List)
क्रम | नाम | क्षेत्र |
1 | श्री मुलायम सिंह यादव (मरणोपरांत) उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता | सामाजिक क्षेत्र |
2 | श्री बालकृष्ण दोशी (मरणोपरांत) | आर्किटेक्चर |
3 | श्री डॉ दिलीप महालनोबिस (मरणोपरांत) | चिकित्सा |
4 | श्री एसएम कृष्णा | सामाजिक क्षेत्र |
5 | श्री जाकिर हुसैन (तबला वादक) | कला |
6 | श्री श्री श्रीनिवास वरदान | विज्ञान और तकनीकी |
पद्मभूषण अवार्ड 2023 लिस्ट (Padma bhushan Award 2023 List)
क्रम | नाम | क्षेत्र |
1 | श्री कुमार मंगलम बिरला | व्यापार और उद्योग |
2 | श्री दीपक धर | विज्ञान और तकनीकी |
3 | श्री कमलेश डी पटेल | अध्यात्म |
4 | सुश्री सुधा मूर्ति | सामाजिक कार्य |
5 | श्री कपिल कपूर | साहित्य |
6 | स्वामी चिन्ना जीआर | अध्यात्म |
7 | सुश्री वाणी जयराम | कला |
8 | श्री एस एल भैरप्पा | शिक्षा और साहित्य |
9 | सुश्री सुमन कल्याणपुर | कला |
पद्मश्री अवार्ड 2023 लिस्ट (Padma Shri Award 2023 List)
क्रम | नाम | क्षेत्र |
1 | रवीना टंडन | कला |
2 | डॉ. सुकमा आचार्य | अध्यात्म |
3 | प्रेमजीत बारिया | कला |
4 | जोधैयाबाई बैगा | कला |
5 | डोमर सिंह कुंवर | कला |
6 | उषा बर्ले | कला |
7 | मुनीश्वर चंदावर | चिकित्सा |
8 | हेमंत चौहान | कला |
9 | भानुभाई चित्रा | कला |
10 | हेमोप्रोवा चुटिया | कला |
11 | नरेंद्र चंद्र देबबर्मा (मरणोपरांत) | पब्लिक अफेयर |
12 | सुभद्रा देवी | कला |
13 | खादर वल्ली डुडेकुला | विज्ञान एवं तकनीकी |
14 | हेम चंद्र गोस्वामी | कला |
15 | प्रतिकाना गोस्वामी | कला |
16 | राधा चरण गुप्ता | साहित्य |
17 | मोदादुगु विजय गुप्ता | विज्ञान एवं तकनीकी |
18 | अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन | कला |
19 | दिलशाद हुसैन | कला |
20 | भीखू रामजी इदात | सामाजिक कार्य |
21 | सी आई इस्साक | साहित्य |
22 | रतन सिंह जग्गी | साहित्य |
23 | बिक्रम बहादुर जमातिया | सामाजिक कार्य |
24 | रामकुइवांगबे जेने | सामाजिक कार्य |
25 | राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग |
26 | रतन चंद्र कर | चिकित्सा |
27 | महीपत कवि | कला |
28 | एम एम कीरावनी | कला |
29 | अरीज खंबाटा (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग |
30 | परशुराम कोमाजी खुने | कला |
31 | गणेश नागप्पा कृष्णराजनगर | विज्ञान एवं तकनीकी |
32 | मगुनी चरण कुंवर | कला |
33 | आनंद कुमार | साहित्य |
34 | अरविंद कुमार | विज्ञान एवं तकनीकी |
35 | राइजिंगबोर कुर्कलंग | कला |
36 | हीराबाई लोबी | सामाजिक कार्य |
37 | मूलचंद लोढ़ा | सामाजिक कार्य |
38 | रानी मचैया | कला |
39 | अजय कुमार मंडावी | कला |
40 | प्रभाकर भानुदास मांडे | साहित्य |
41 | गजानन जगन्नाथ माने | सामाजिक कार्य |
42 | अंतर्यामी मिश्रा | साहित्य |
43 | नादोजा पिंडीपापनहल्ली मुनिवेंकटप्पा | कला |
44 | प्रो. (डॉ.) महेंद्र पाल | विज्ञान एवं तकनीकी |
45 | उमा शंकर पाण्डेय | सामाजिक कार्य |
46 | रमेश परमार और शांति परमार (जोड़ी) | कला |
47 | डॉ. नलिनी पार्थसारथी | चिकित्सा |
48 | हनुमंत राव पसुपुलेटी | चिकित्सा |
49 | रमेश पतंगे | साहित्य |
50 | कृष्णा पटेल | कला |
51 | के कल्याणसुंदरम पिल्लई | कला |
52 | वी पी अप्पुकुट्टन पोडुवल | सामाजिक कार्य |
53 | कपिल देव प्रसाद | कला |
54 | एस आर डी प्रसाद | खेल |
55 | शाह रशीद अहमद कादरी | कला |
56 | सी वी राजू | कला |
57 | बख्शी राम | विज्ञान एवं तकनीकी |
58 | चेरुवायल के रमन | कृषि |
59 | सुजाता रामदोराई | विज्ञान एवं तकनीकी |
60 | अब्बारेड्डी नागेश्वर राव | विज्ञान एवं तकनीकी |
61 | परेशभाई राठवा | कला |
62 | बी रामकृष्णा रेड्डी | साहित्य |
63 | मंगला कांति राय | कला |
64 | के सी रनरेमसंगी | कला |
65 | वदिवेल गोपाल और मासी सदाइयां | सामाजिक कार्य |
66 | मनोरंजन साहू | चिकित्सा |
67 | पतायत साहू | कृषि |
68 | ऋत्विक सान्याल | कला |
69 | कोटा सच्चिदानंद शास्त्री | कला |
70 | शंकुरत्री चंद्र शेखर | सामाजिक कार्य |
71 | के शनाथोइबा शर्मा | खेल |
72 | नेकराम शर्मा | कृषि |
73 | गुरचरण सिंह | खेल |
74 | लक्ष्मण सिंह | सामाजिक कार्य |
75 | मोहन सिंह | साहित्य |
76 | थौनाओजम चौबा सिंह | पब्लिक अफेयर |
77 | प्रकाश चंद्र सूद | साहित्य |
78 | निहुनुओ सोरही | कला |
79 | डॉ. जनम सिंह सोय | साहित्य |
80 | कुशोक थिकसे नवांग चंबा स्टेनज़िन | अध्यात्म |
81 | एस सुब्बारमन | पुरातत्व |
82 | मोआ सुबोंग | कला |
83 | पालम कल्याण सुंदरम | सामाजिक कार्य |
84 | विश्वनाथ प्रसाद तिवारी | साहित्य |
85 | धनीराम टोटो | साहित्य |
86 | तुला राम उप्रेती | कृषि |
87 | डॉ. गोपालसामी वेलुचामी | चिकित्सा |
88 | डॉ ईश्वर चंद्र वर्मा | चिकित्सा |
89 | कूमी नरीमन वाडिया | कला |
90 | कर्म वांग्चु (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य |
91 | गुलाम मुहम्मद जाज | कला |
किस राज्य को कितने पद्म पुरस्कार मिले
राज्य | पुरस्कार |
महाराष्ट्र | 12 |
बिहार | 3 |
हरियाणा | 2 |
मध्यप्रदेश | 3 |
दादर हवेली और दमन दीव | 1 |
अंडमान और निकोबार | 1 |
छत्तीसगढ़ | 3 |
गुजरात | 8 |
असम | 3 |
त्रिपुरा | 2 |
केरल | 4 |
आंध्र प्रदेश | 7 |
तेलंगाना | 5 |
पश्चिम बंगाल | 4 |
मिजोरम | 1 |
तमिलनाडु | 5 |
उत्तर प्रदेश | 8 |
उड़ीसा | 4 |
मणिपुर | 2 |
हिमाचल प्रदेश | 1 |
दिल्ली | 3 |
राजस्थान | 3 |
जम्मू कश्मीर | 2 |
नागालैंड | 2 |
झारखंड | 1 |
लद्दाख | 1 |
कर्नाटक | 8 |
सिक्किम | 1 |
अरुणाचल प्रदेश | 1 |
पंजाब | 1 |
मेघालय | 1 |
पदुचेरी | 1 |
अन्य पोस्ट पढ़े :
- भारत में टॉप पांच टेक यूट्यूबर्स 2022
- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जीवन परिचय
- भगवंत मान का जीवन परिचय